红球跨度 · 蓝球跨度 · 智能分布 · 历史统计 · 遗漏数据
| 跨度值 | 出现次数 | 频率 | 当前遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2.1% | 23 | 38 |
| 8 | 11 | 7.6% | 2 | 9 |
| 12 | 9 | 6.2% | 5 | 14 |
| 15 | 7 | 4.8% | 8 | 21 |
| 18 | 14 | 9.7% | 1 | 7 |
| 22 | 6 | 4.1% | 0 | 13 |
| 27 | 4 | 2.8% | 16 | 29 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
遗漏超过15期的冷跨度:跨度5 (23期) 跨度27 (16期) 跨度29 (14期)
💡 冷跨度回补概率增加,但需结合趋势判断。